Sérgio Vieira
Sérgio Vieira
- Data Nascimento
- 1983 . 01 . 15
- Nacionalidade
- Portugal
- Altura
- Peso
- 0
- Posição
- Treinador
- Equipa Actual
- -
Historial
Época | Clube | País | Jogos | Golos |
---|---|---|---|---|
2006/07 | SL Cartaxo S13 | Portugal | ||
2006/07 | Naval (adj.) | Portugal | ||
2007/08 | Académica (adj.) | Portugal | ||
2008/09 | Condeixa S19 | Portugal | ||
2008/09 | Académica (adj.) | Portugal | ||
2009/10 | SC Braga (adj.) | Portugal | ||
2010/11 | SC Braga (adj.) | Portugal | ||
2011/12 | Sporting (adj.) | Portugal | ||
2012/13 | Sporting (adj.) | Portugal | ||
2013/14 | SC Braga (adj.) | Portugal | ||
2015 | Atl. Paranaense S23 | Brazil | ||
2015 | Guarantinguetá | Brazil | 9 | |
2015 | Atl. Paranaense | Brazil | 2 | |
2016 | Ferroviária | Brazil | 15 | |
2016 | América Mineiro | Brazil | 10 | |
2017 | São Bernardo | Brazil | 12 | |
2017/18 | Moreirense | Portugal | 17 | |
2018/19 | Famalicão | Portugal | 28 | |
2019/20 | Farense | Portugal | 28 | |
2020/21 | Farense | Portugal | 16 | |
2022/23 | Estrela Amadora | Portugal | 34 | |
2023/24 | Estrela Amadora | Portugal | 37 | |
2024/25 | Portimonense | Portugal | 3 | |
2024/25 | - | Portugal |
Observações
UEFA PRO - Nível IV (FPF/UEFA) UEFA ? Nível avançado (FPF/UEFA) Primeiro e segundo níveis (FPF/UEFA) XIX International Refresher Course for Football Coaches (Clínica de futebol 2010/Federação Paulista, São Paulo) Degree in Sports Training of High Yield Football (Universidade de Rio Maior) Course of Computer Science and Management (NUFEC)
2009/10 - Vice-campeão português (SC Braga) 2010/11 - Fase de grupos da Liga dos Campeões (SC Braga) 2010/11 - Finalista da Liga Europa (SC Braga) 2011/12 - Finalista Taça de Portugal (Sporting) 2011/12 - Semi-finalista da Liga Europa (Sporting) 2018/19 - Promoção à I Liga (FC Famalicão) 2019/20 - Promoção à I Liga (SC Farense) 2022/23 - Promoção à I Liga (Estrela Amadora)