André Castro
André Castro
- Data Nascimento
- 1988 . 04 . 02
- Nacionalidade
- Portugal
- Altura
- 1,81 cm
- Peso
- 76 kg
- Posição
- Médio-centro
- Equipa Actual
- FC Porto B
Historial
Época | Clube | País | Jogos | Golos |
---|---|---|---|---|
2006/07 | FC Porto | Portugal | ||
2007/08 | FC Porto | Portugal | 2 | |
2008/09 | Olhanense | Portugal | 28 | 2 |
2009/10 | Olhanense | Portugal | 28 | 6 |
2010/11 | FC Porto | Portugal | 1 | |
2010/11 | Sp. Gijon | Spain | 15 | 2 |
2011/12 | Sp. Gijon | Spain | 29 | 2 |
2012/13 | FC Porto | Portugal | 25 | 1 |
2013/14 | Kasimpasa | Turkey | 34 | 3 |
2014/15 | Kasimpasa | Turkey | 35 | 5 |
2015/16 | Kasimpasa | Turkey | 33 | 4 |
2016/17 | Kasimpasa | Turkey | 39 | 7 |
2017/18 | Göztepe | Portugal | 33 | 4 |
2018/19 | Göztepe | Portugal | 34 | 1 |
2019/20 | Göztepe | Portugal | 34 | 4 |
2020/21 | SC Braga | Portugal | 32 | 2 |
2021/22 | SC Braga | Portugal | 33 | |
2022/23 | SC Braga | Portugal | 39 | 2 |
2023/24 | SC Braga | Portugal | 7 | 1 |
2023/24 | Moreirense | Portugal | 14 | 1 |
2024/25 | Moreirense | Portugal | 1 | |
2024/25 | FC Porto B | Portugal |
Observações
2006 - Vencedor da Supertaça Cândido Oliveira (FC Porto) 2006/07 - Campeão Nacional - I Liga (FC Porto) 2007/08 - Campeão Nacional - I Liga (FC Porto) 2008/09 - Campeão Nacional - II Liga (Olhanense) 2010 - Vencedor da Supertaça Cândido Oliveira (FC Porto) 2010/11 - Campeão Nacional - I Liga (FC Porto) 2010/11 - Vencedor da Taça de Portugal (FC Porto) 2010/11 - Vencedor da Liga Europa (FC Porto) 2011 - Vencedor da Supertaça Cândido Oliveira (FC Porto) 2012 - Vencedor da Supertaça Cândido Oliveira (FC Porto) 2012/13 - Campeão Nacional - I Liga (FC Porto) 2020/21: Vencedor da Taça de Portugal (SC Braga) Selecção Nacional Sub-23: 4 jogos/2 golos Sub-21: 21 jogos Sub-20: 7 jogos Sub-19: 13 jogos Sub-18: 8 jogos/1 golo Sub-17: 10 jogos