Luís Castro
Luís Castro
- Data Nascimento
- 1961 . 09 . 03
- Nacionalidade
- Portugal
- Altura
- Peso
- 0
- Posição
- Treinador
- Equipa Actual
- Al Nassr
Historial
Época | Clube | País | Jogos | Golos |
---|---|---|---|---|
1998/99 | Águeda | Portugal | ||
1999/2000 | Águeda | Portugal | 2 | |
2000/01 | Mealhada | Portugal | ||
2001/02 | Estarreja | Portugal | 3 | |
2002/03 | Estarreja | Portugal | 1 | |
2003/04 | Sanjoanense | Portugal | 40 | |
2004/05 | Penafiel | Portugal | 35 | |
2005/06 | Penafiel | Portugal | 35 | |
2006/13 | FC Porto Coordenador | Portugal | ||
2013/14 | FC Porto | Portugal | 16 | |
2013/14 | FC Porto B | Portugal | 32 | |
2014/15 | FC Porto B | Portugal | 52 | |
2015/16 | FC Porto B | Portugal | 51 | |
2016/17 | FC Porto B | Portugal | 15 | |
2016/17 | Rio Ave | Portugal | 27 | |
2017/18 | GD Chaves | Portugal | 37 | |
2018/19 | V. Guimarães | Portugal | 39 | |
2019/20 | FC Shakhtar | Ukraine | 45 | |
2020/21 | FC Shakthar | Ukraine | 38 | |
2021/22 | Al Duhail | Qatar | 5 | |
2022 | Botafogo | Brasil | 41 | |
2023 | Botafogo | Brasil | 39 | |
2023/24 | Al Nassr | Arábia Saudita | 57 |
Observações
Formação académica: Ciência Física - Universidade de Coimbra Treinador UEFA Pro License 2002/2003 CD Estarreja - Campeão Nacional da III Divisão (Série C) 2015/2016 FC Porto B - Campeão Nacional da II Liga 2019/2020. FC Shakhtar - Campeão da Ucrânia. Al Duhail - Emir Cup (Qatar). Al Nassr - Taça dos Campeões da Arábia.