Platiny

Platiny

  • Data Nascimento
  • 1990 . 10 . 02
  • Nacionalidade
  • Brazil
  • Altura
  • 1,81 cm 
  • Peso
  • 74 kg 
  • Posição
  • Ponta de Lança
  • Equipa Actual
  • GD Chaves

Historial

Época Clube País Jogos Golos
1999/2007 Ovel Brazil
2007 Goiás Brazil
2008 Anderlecht Belgium
2009 Atlético Goianiense Brazil
2010 Atlético Goianiense Brazil 13 8
2010 Atlético Goianiense (Copa Goiás) Brazil 4 3
2011 ADESG Brazil 13 5
2011 Inhumas Brazil
2011 Grémio Anápolis Brazil
2012 Colinas Brazil 11 3
2012 Grémio Anápolis Brazil 16 4
2012/13 CD Feirense Portugal 30 11
2013/14 SC Braga B Portugal 18 1
2014/15 CD Aves Portugal 41 11
2015/16 CD Feirense Portugal 47 18
2016/17 CD Feirense Portugal 28 7
2017/18 GD Chaves Portugal 23 7
2018/19 GD Chaves Portugal 21 4
2019/20 GD Chaves Portugal 27 6
2020/21 Casa Pia AC Portugal 15 2
2020/21 CD Feirense Portugal 17 6
2021/22 GD Chaves Portugal 33 6
2022/23 Moreirense Portugal 33 8
2023/24 Marítimo Portugal 38 9
2024/25 GD Chaves Portugal