Vasco Rocha
Vasco Rocha
- Data Nascimento
- 1989 . 01 . 29
- Nacionalidade
- Portugal
- Altura
- 1,84 cm
- Peso
- 75 kg
- Posição
- Médio-ofensivo
- Equipa Actual
- Paredes
Historial
Época | Clube | País | Jogos | Golos |
---|---|---|---|---|
2002/03 | Padroense | Portugal | ||
2003/04 | FC Porto | Portugal | ||
2004/05 | FC Porto | Portugal | ||
2005/06 | Penafiel | Portugal | ||
2006/07 | Paredes | Portugal | ||
2007/08 | Paredes | Portugal | ||
2008/09 | Paredes | Portugal | 32 | 7 |
2009/10 | Paredes | Portugal | 29 | 5 |
2010/11 | Paredes | Portugal | 20 | 2 |
2011/12 | Paredes | Portugal | 25 | 8 |
2012/13 | CD Aves | Portugal | 43 | 4 |
2013/14 | CD Aves | Portugal | 49 | 9 |
2014/15 | P. Ferreira | Portugal | 25 | 1 |
2015/16 | CD Feirense | Portugal | 40 | 1 |
2016/17 | P. Ferreira | Portugal | 25 | 1 |
2017/18 | P. Ferreira | Portugal | 27 | |
2018/19 | Varzim SC | Portugal | 13 | |
2018/19 | P. Ferreira | Portugal | 19 | 1 |
2019/20 | P. Ferreira | Portugal | 13 | |
2020/21 | CD Trofense | Portugal | 26 | 1 |
2021/22 | CD Trofense | Portugal | 36 | 1 |
2022/23 | CD Trofense | Portugal | 35 | |
2023/24 | Varzim | Portugal | 30 | 1 |
2024/25 | Paredes | Portugal |
Observações
2018/19 P. Ferreira - Campeão português da II Liga/ promoção à I Liga 2020/21: Campeão nacional do Campeonato de Portugal (CD Trofense)